| Schválený rozpočet | 68 122 850,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 68 122 850,00 Kč |
| Skutečné plnění | 13 835 843,00 Kč |
| Plnění | 20,31 % |
| Schválený rozpočet | 80 051 250,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 80 051 250,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 486 182,00 Kč |
| Čerpání | 15,60 % |
| Schválený rozpočet | 68 122 850,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 68 122 850,00 Kč |
| Skutečné plnění | 13 835 843,00 Kč |
| Plnění | 20,31 % |
| Schválený rozpočet | 80 051 250,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 80 051 250,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 486 182,00 Kč |
| Čerpání | 15,60 % |
21.5.2026 09:54
Aktuální teplota:
25.6 °C
Vlhkost:
43.4 %
Rosný bod:
12.2 °C
PARTNEŘI