Schválený rozpočet | 68 122 850 Kč |
Upravený rozpočet | 68 122 850 Kč |
Skutečné plnění | 13 835 843 Kč |
Plnění | 20,31 % |
Schválený rozpočet | 80 051 250 Kč |
Upravený rozpočet | 80 051 250 Kč |
Skutečné čerpání | 12 486 182 Kč |
Čerpání | 15,60 % |
Schválený rozpočet | 68 122 850 Kč |
Upravený rozpočet | 68 122 850 Kč |
Skutečné plnění | 13 835 843 Kč |
Plnění | 20,31 % |
Schválený rozpočet | 80 051 250 Kč |
Upravený rozpočet | 80 051 250 Kč |
Skutečné čerpání | 12 486 182 Kč |
Čerpání | 15,60 % |
17.7.2025 11:29
Aktuální teplota:
23.1 °C
Vlhkost:
97.1 %
Rosný bod:
22.6 °C
PARTNEŘI