Obsah
Základní údaje o městě
Kontaktní a identifikační údaje
Oficiální název | Horní Cerekev |
Místní části | Hříběcí, Chrástov, Těšenov, Turovka - https://www.turovka.cz/ |
Adresa | Náměstí T. G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev |
Telefon | 565 396 486, 565 396 495 |
Mobil | 602 857 420, 728 025 405 |
datová schránka | podatelna@hornicerekev.cz, starosta@hornicerekev.cz, mistostarosta@hornicerekev.cz ID: xrfbd8g |
IČO | 00248185 |
DIČ | CZ00248185 |
Číslo účtu | 3227120369/0800 |
Statistické údaje
Počet částí | 5 |
Katastrální výměra | 3 199 ha |
Počet obyvatel | 1 791 |
Průměrný věk | 38,15 |
Pošta | ano |
Zdravotnické zařízení | ano |
Lékárna | ano |
Policie | ne |
Škola | ano (základní, mateřská) |
Knihovna | ano |
Muzeum | ano |
Vodovod | ano |
Plynofikace | ano |
ČOV a kanalizace | ano (Horní Cerekev) |