Výdaje
| Schválený rozpočet | 80 051 250,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 80 051 250,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 486 182,00 Kč |
| Čerpání | 15,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 308 917,00 | 18,28 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 13 593 000,00 | 13 593 000,00 | 2 118 158,00 | 15,58 |
| Doprava | 6 195 000,00 | 6 195 000,00 | 159 824,00 | 2,58 |
| Kultura | 4 337 500,00 | 4 022 500,00 | 1 121 362,00 | 27,88 |
| Průmysl a stavebnictví | 8 729 000,00 | 8 729 000,00 | 1 487 992,00 | 17,05 |
| Sociální služby | 5 094 000,00 | 5 094 000,00 | 1 596 998,00 | 31,35 |
| Školství | 5 150 000,00 | 5 150 000,00 | 844 839,00 | 16,40 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 6 152 000,00 | 6 152 000,00 | 669 795,00 | 10,89 |
| Veřejná správa | 14 429 250,00 | 14 744 250,00 | 2 518 995,00 | 17,08 |
| Zemědělství | 9 671 000,00 | 9 671 000,00 | 544 885,00 | 5,63 |
| Životní prostředí | 5 010 500,00 | 5 010 500,00 | 1 114 417,00 | 22,24 |
| Celkem | 80 051 250,00 | 80 051 250,00 | 12 486 182,00 | 15,60 |


