| Schválený rozpočet | 68 122 850,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 68 122 850,00 Kč |
| Skutečné plnění | 13 835 843,00 Kč |
| Plnění | 20,31 % |
| Schválený rozpočet | 80 051 250,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 80 051 250,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 486 182,00 Kč |
| Čerpání | 15,60 % |
| Schválený rozpočet | 68 122 850,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 68 122 850,00 Kč |
| Skutečné plnění | 13 835 843,00 Kč |
| Plnění | 20,31 % |
| Schválený rozpočet | 80 051 250,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 80 051 250,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 486 182,00 Kč |
| Čerpání | 15,60 % |
17.12.2025 03:19
Aktuální teplota:
-0.4 °C
Vlhkost:
99.2 %
Rosný bod:
-0.5 °C
PARTNEŘI