Schválený rozpočet | 68 122 850 Kč |
Upravený rozpočet | 68 122 850 Kč |
Skutečné plnění | 13 835 843 Kč |
Plnění | 20,31 % |
Schválený rozpočet | 80 051 250 Kč |
Upravený rozpočet | 80 051 250 Kč |
Skutečné čerpání | 12 486 182 Kč |
Čerpání | 15,60 % |
Schválený rozpočet | 68 122 850 Kč |
Upravený rozpočet | 68 122 850 Kč |
Skutečné plnění | 13 835 843 Kč |
Plnění | 20,31 % |
Schválený rozpočet | 80 051 250 Kč |
Upravený rozpočet | 80 051 250 Kč |
Skutečné čerpání | 12 486 182 Kč |
Čerpání | 15,60 % |
14.5.2025 09:48
Aktuální teplota:
34.6 °C
Vlhkost:
19.7 %
Rosný bod:
8.1 °C
PARTNEŘI