Schválený rozpočet | 68 122 850 Kč |
Upravený rozpočet | 68 122 850 Kč |
Skutečné plnění | 13 835 843 Kč |
Plnění | 20,31 % |
Schválený rozpočet | 80 051 250 Kč |
Upravený rozpočet | 80 051 250 Kč |
Skutečné čerpání | 12 486 182 Kč |
Čerpání | 15,60 % |
Schválený rozpočet | 68 122 850 Kč |
Upravený rozpočet | 68 122 850 Kč |
Skutečné plnění | 13 835 843 Kč |
Plnění | 20,31 % |
Schválený rozpočet | 80 051 250 Kč |
Upravený rozpočet | 80 051 250 Kč |
Skutečné čerpání | 12 486 182 Kč |
Čerpání | 15,60 % |
22.4.2025 04:27
Aktuální teplota:
7.0 °C
Vlhkost:
100.0 %
Rosný bod:
7.0 °C
PARTNEŘI