Aktuální teplota

Horni_Cerekev

Naposledy měřeno: 12. 2. 2025 15:58

Aktuální teplota: -1,1 °C stoupající
Aktuální vlhkost: 88,7 % neměnná
Aktuální rosný bod: -2,7 °C stoupající
StatistikyHodnoty
Počet měření:4813504
Měřeno od:23. 9. 2014 9:53
Nejvyšší teplota: 46,5°C 10. 7. 2024
Nejnižší teplota: -14,3°C 19. 1. 2017
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
11. 2. 2025 2,3 °C 59,8 %
10. 2. 2025 4,3 °C 53,2 %
9. 2. 2025 2,1 °C 76,3 %
8. 2. 2025 0,5 °C 81,5 %
7. 2. 2025 1,0 °C 80,0 %
6. 2. 2025 1,7 °C 84,8 %
5. 2. 2025 2,3 °C 71,0 %
Datum (2025): 12. 2. 11. 2. 10. 2. 9. 2. 8. 2. 7. 2. 6. 2.
Max. teplota: 0,0 °C 3,8 °C 5,7 °C 2,7 °C 2,1 °C 2,5 °C 3,6 °C
Min. teplota: -2,1 °C -4,5 °C -3,8 °C -3,5 °C -1,9 °C -0,7 °C -0,4 °C



Nahrává se...

Zobrazit den