Aktuální teplota

Horni_Cerekev

Naposledy měřeno: 14. 5. 2025 11:15

Aktuální teplota: 29,6 °C stoupající
Aktuální vlhkost: 22,8 % klesající
Aktuální rosný bod: 6,2 °C stoupající
StatistikyHodnoty
Počet měření:4941110
Měřeno od:23. 9. 2014 9:53
Nejvyšší teplota: 46,5°C 10. 7. 2024
Nejnižší teplota: -14,3°C 19. 1. 2017
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
13. 5. 2025 24,8 °C 24,5 %
12. 5. 2025 32,3 °C 22,6 %
11. 5. 2025 15,8 °C 44,0 %
10. 5. 2025 28,5 °C 22,7 %
9. 5. 2025 23,9 °C 26,9 %
8. 5. 2025 16,6 °C 40,6 %
7. 5. 2025 23,4 °C 29,9 %
Datum (2025): 14. 5. 13. 5. 12. 5. 11. 5. 10. 5. 9. 5. 8. 5.
Max. teplota: 35,6 °C 33,4 °C 32,3 °C 32,8 °C 35,3 °C 28,6 °C 19,2 °C
Min. teplota: 2,7 °C 1,5 °C 2,1 °C 5,4 °C -0,1 °C -0,7 °C 2,8 °C



Nahrává se...

Zobrazit den