Městský úřad
Náměstí T.G.Masaryka 41
394 03 Horní Cerekev
Aktuální teplota
Naposledy měřeno: 11. 11. 2026 00:42
| Aktuální teplota: | 2,9 °C | stoupající |
| Aktuální vlhkost: | 96,7 % | neměnná |
| Aktuální rosný bod: | 2,4 °C | stoupající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 5708548 |
| Měřeno od: | 23. 9. 2014 9:53 |
| Nejvyšší teplota: | 50,5°C 27. 6. 2026 |
| Nejnižší teplota: | -14,3°C 19. 1. 2017 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 10. 11. 2026 | 3,4 °C | 97,4 % |
| 9. 11. 2026 | 1,3 °C | 91,0 % |
| 8. 11. 2026 | -1,1 °C | 95,5 % |
| 7. 11. 2026 | -1,5 °C | 99,6 % |
| 6. 11. 2026 | -1,1 °C | 100,0 % |
| 5. 11. 2026 | -1,3 °C | 97,0 % |
| 4. 11. 2026 | 3,6 °C | 93,1 % |
| Datum (2026): | 11. 11. | 10. 11. | 9. 11. | 8. 11. | 7. 11. | 6. 11. | 5. 11. |
| Max. teplota: | 3,4 °C | 8,5 °C | 6,6 °C | 8,2 °C | 6,4 °C | 6,8 °C | 6,4 °C |
| Min. teplota: | 2,7 °C | 2,5 °C | -1,5 °C | -2,9 °C | -1,9 °C | -3,2 °C | -2,6 °C |


