Rozpočtové změny 2018

Rozpočtová změna č.1/2018 Typ: Adobe Portable Document Format, Velikost: 371.34 kB

Rozpočtová změna č.2/2018 Typ: Adobe Portable Document Format, Velikost: 289.74 kB

Rozpočtová změna č.4/2018 Typ: Adobe Portable Document Format, Velikost: 343.23 kB

Rozpočtová změna č.5/2018 Typ: Adobe Portable Document Format, Velikost: 229.72 kB

Rozpočtové opatření č.6/2018> Typ: Adobe Portable Document Format, Velikost: 466.64 kB

Rozpočet Horní Cerekev

Schválený rozpočet 81 358 490,00 Kč
Upravený rozpočet 85 525 220,00 Kč
Skutečné čerpání 66 806 552,00 Kč
Čerpání 78,11 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 436 000,00 1 498 200,00 1 254 789,00 83,75
7 988 500,00 8 568 500,00 6 933 105,00 80,91
10 875 000,00 7 507 351,00 6 249 037,00 83,24
3 642 500,00 3 642 500,00 3 047 286,00 83,66
20 997 000,00 20 397 000,00 15 047 862,00 73,77
4 148 000,00 4 148 000,00 2 658 317,00 64,09
6 492 000,00 7 479 021,00 6 104 644,00 81,62
843 000,00 1 323 000,00 1 071 158,00 80,96
17 746 990,00 20 382 146,00 15 036 359,00 73,77
2 731 000,00 5 221 002,00 4 452 091,00 85,27
4 458 500,00 5 358 500,00 4 951 904,00 92,41
81 358 490,00 85 525 220,00 66 806 552,00 78,11
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.