Horní Cerekev - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Horní Cerekev

Schválený rozpočet 81 358 490 Kč
Upravený rozpočet 82 176 417 Kč
Skutečné čerpání 20 653 097 Kč
Čerpání 25,13 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 436 000 1 436 000 346 606 24,14
7 988 500 7 988 500 1 679 151 21,02
10 875 000 10 855 000 861 833 7,94
3 642 500 3 642 500 1 001 431 27,49
20 997 000 20 997 000 7 929 010 37,76
4 148 000 4 148 000 1 627 462 39,23
6 492 000 6 492 000 1 220 156 18,79
843 000 843 000 438 799 52,05
17 746 990 17 746 990 3 015 721 16,99
2 731 000 3 548 927 1 272 390 35,85
4 458 500 4 478 500 1 260 538 28,15
81 358 490 82 176 417 20 653 097 25,13
sestaveno ke dni 30. 4. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.