Schválený rozpočet | 68 122 850 Kč |
Upravený rozpočet | 68 122 850 Kč |
Skutečné plnění | 8 393 375 Kč |
Plnění | 12,32 % |
Schválený rozpočet | 80 051 250 Kč |
Upravený rozpočet | 80 051 250 Kč |
Skutečné čerpání | 5 562 803 Kč |
Čerpání | 6,95 % |
Schválený rozpočet | 68 122 850 Kč |
Upravený rozpočet | 68 122 850 Kč |
Skutečné plnění | 8 393 375 Kč |
Plnění | 12,32 % |
Schválený rozpočet | 80 051 250 Kč |
Upravený rozpočet | 80 051 250 Kč |
Skutečné čerpání | 5 562 803 Kč |
Čerpání | 6,95 % |
17.3.2025 13:12
Aktuální teplota:
1.3 °C
Vlhkost:
89.5 %
Rosný bod:
-0.2 °C
PARTNEŘI