Schválený rozpočet | 68 636 430 Kč |
Upravený rozpočet | 67 405 669 Kč |
Skutečné plnění | 75 688 824 Kč |
Plnění | 112,29 % |
Schválený rozpočet | 100 781 730 Kč |
Upravený rozpočet | 105 850 969 Kč |
Skutečné čerpání | 90 338 894 Kč |
Čerpání | 85,35 % |
Rozpočtová změna č.1/2018 Typ: Adobe Portable Document Format, Velikost: 371.34 kB
Rozpočtová změna č.2/2018 Typ: Adobe Portable Document Format, Velikost: 289.74 kB
Rozpočtová změna č.4/2018 Typ: Adobe Portable Document Format, Velikost: 343.23 kB
Rozpočtová změna č.5/2018 Typ: Adobe Portable Document Format, Velikost: 229.72 kB
Rozpočtové opatření č.6/2018> Typ: Adobe Portable Document Format, Velikost: 466.64 kB
Schválený rozpočet | 68 636 430 Kč |
Upravený rozpočet | 67 405 669 Kč |
Skutečné plnění | 75 688 824 Kč |
Plnění | 112,29 % |
Schválený rozpočet | 100 781 730 Kč |
Upravený rozpočet | 105 850 969 Kč |
Skutečné čerpání | 90 338 894 Kč |
Čerpání | 85,35 % |
PARTNEŘI