Schválený rozpočet | 62 170 390 Kč |
Upravený rozpočet | 63 116 317 Kč |
Skutečné plnění | 22 494 309 Kč |
Plnění | 35,64 % |
Schválený rozpočet | 81 358 490 Kč |
Upravený rozpočet | 82 304 417 Kč |
Skutečné čerpání | 25 258 901 Kč |
Čerpání | 30,69 % |
Schválený rozpočet | 62 170 390 Kč |
Upravený rozpočet | 63 116 317 Kč |
Skutečné plnění | 22 494 309 Kč |
Plnění | 35,64 % |
Schválený rozpočet | 81 358 490 Kč |
Upravený rozpočet | 82 304 417 Kč |
Skutečné čerpání | 25 258 901 Kč |
Čerpání | 30,69 % |
PARTNEŘI