Rozpočty - graf

Rozpočet Horní Cerekev

Veřejná správa
20,17 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 14 429 250 Kč
Upravený rozpočet 14 744 250 Kč
Skutečné čerpání 2 518 995 Kč
Čerpání 17,08 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
6 843 000 6 843 000 1 522 857 22,25
4 281 250 4 281 250 -50 061 -1,17
2 945 000 3 260 000 991 414 30,41
200 000 200 000 0 0,00
160 000 160 000 54 785 34,24
Celkem 14 429 250 14 744 250 2 518 995 17,08
sestaveno ke dni 31. 3. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.